Stiga Aufsitzmäher Combi 166 – Modell 2025
Value added tax is not collected, as small businesses according to §19 (1) UStG. plus Shipping Costs
1.490,00 €
Auf Lager
Leute haben auch angesehen
- 
			
				
				
					Juskys Aluminium Gartengarnitur Milano Gartenmöbel Set mit Tisch und 6 Stühlen Dunkel-Grau mit schwarzer Kunstfaser Alu Sitzgruppe Balkonmöbel
										279,00 €
				
			
		 - 
			
				
				
					Pollmeier Hartholzbriketts Buche 960 kg Palette
										288,99 €
				
			
		 - 
			
				
				
					BRAST Benzin Motorhacke Gartenfräse 2,8kW(3,8PS) 36cm Arbeitsbreite BRB-AF 5500s
										201,00 €
				
			
		 - 
			
				
				
					RUF Holzbriketts Hartholz Buche ohne Zugloch 960 kg Palette
										288,99 €
				
			
		 - 
			
				
				
					Alpina Rasentraktor AT3 98 A - Modell 2025
										1.345,00 €
				
			
		 
Beschreibung
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Stiga | 
| Motorbezeichnung | ST 250 ES | 
| Anzahl Zylinder | 1 | 
| Geräteleistung | 3,6 kW / 4,9 PS bei 2450 U/Min | 
| Motorleistung | 5,3 kW / 7,2 PS bei 3600 U/Min | 
| Antrieb | Hinterradantrieb | 
| Hubraum | 224 cm³ | 
| Kraftstofftank | 3,8 Liter | 
| Kühlsystem | luftgekühlt | 
| Kraftstoff | Benzin | 
| Getriebe | Hydrostatgetriebe | 
| Reifenprofil | Rasenprofil | 
| Choke | Automatisch | 
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos | 
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung | 
| Elektrostart | ja | 
| Reifengröße vorne | 13×5,00-6″ | 
| Reifengröße hinten | 15×6,00-6″ | 
| Wendekreis | 77,5 cm | 
| Vorderachse pendelnd | Schwenkbar | 
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 1500 m² | 
| Anzahl Messer | 1 | 
| Schnittbreite | 66 cm | 
| Schnitthöhen | 30-76 mm | 
| Volumen Fangsack | 150 Liter | 
| Anzahl Schnitthöhen | 6 | 
| Schnitthöhenverstellung | manuell | 
| Mähmethoden | Seitenauswurf, Mulchen, Fangen | 
| Mulchkit | Mulchkit optional erhältlich | 
| Fangen | ja | 
| Heckauswurf-Schwadablage | nein | 
| Seitenauswurf | als Zubehör erhältlich | 
| Mähwerkseinschaltung | manuell | 
| Fangkorbentleerung | manuell | 
| Wasserschlauchanschluss | ja | 
| Komfort | |
| Betriebsstundenzähler | nein | 
| Lenkrad | Stiga, ergonomisch | 
| Sitz | Stiga Classic | 
| Sitzverstellung | per Schrauben | 
| Armaturenbrett | nein | 
| Batterieladegerät | im Lieferumfang enthalten | 
| Scheinwerfer | nein | 
| Tempomat | nein | 
| Lieferumfang | |
| Grasfangkorb | 1 | 
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 | 
| Grundgerät | 1 | 
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung | 
| Länge | 182,5 cm | 
| Breite | 72,2 cm | 
| Höhe | 104,7 cm | 
| Gewicht | 131 kg | 
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 98 dB(A) | 
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 87 dB(A) | 
| Vibration am Sitz | 2,94 m/s² | 
| Vibration am Lenkrad | 7,76 m/s² | 
						




