MTD Aufsitzmäher SMART MINIRIDER 60 RDE
Value added tax is not collected, as small businesses according to §19 (1) UStG. plus Shipping Costs
1.288,00 €
Auf Lager
Leute haben auch angesehen
-
Juskys Aluminium Gartengarnitur Milano Gartenmöbel Set mit Tisch und 6 Stühlen Dunkel-Grau mit schwarzer Kunstfaser Alu Sitzgruppe Balkonmöbel
279,00 €
-
Pollmeier Hartholzbriketts Buche 960 kg Palette
288,99 €
-
Pellet Valboval – Palette mit 65 Säcken
301,99 €
-
PREMIUM Hartholz Holzbriketts rund 96x10kg Briketts, 960kg Palette
399,00 €
-
Kaminholz Esche kammergetrocknet
169,99 €
Beschreibung
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | OEM, markeneigener Motor |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Geräteleistung | 3,3 kW / 4,5 PS bei 2825 U/Min |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Hubraum | 196 cm³ |
| Kraftstofftank | 1,2 Liter |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge (V/R) | 5/1 |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Elektrostart | ja |
| Reifengröße vorne | 13×5″ |
| Reifengröße hinten | 16×6,5″ |
| Verstellbares Lenkrad | nein |
| Vorderachse pendelnd | nein |
| Material Achse | vorne und hinten: Stahl |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 1500 m² |
| Schnittbreite | 60 cm |
| Schnitthöhen | 38-95 mm |
| Volumen Fangsack | 150 Liter |
| Anzahl Schnitthöhen | 5 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heck-Schwadablage |
| Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhältlich |
| Fangen | ja |
| Heckauswurf-Schwadablage | ja, Heckdeflektor optional erhältlich |
| Seitenauswurf | nein |
| Mähwerkseinschaltung | manuell |
| Komfort | |
| Scheinwerfer | ohne |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Gewicht | 140 kg |

