Alpina Rasentraktor AT4 84 A – Modell 2025
Value added tax is not collected, as small businesses according to §19 (1) UStG. plus Shipping Costs
1.540,00 €
Auf Lager
Leute haben auch angesehen
-
Juskys Aluminium Gartengarnitur Milano Gartenmöbel Set mit Tisch und 6 Stühlen Dunkel-Grau mit schwarzer Kunstfaser Alu Sitzgruppe Balkonmöbel
279,00 €
-
Pollmeier Hartholzbriketts Buche 960 kg Palette
288,99 €
-
Makita Akku-Rasenmäher LM002JM101 - inkl. Akku und Ladegerät - Modell 2025
710,00 €
-
GDM-Holzpellets – Palette mit 72 Säcken à 15 kg
328,00 €
-
Kohlebrikett Kohle Briketts Braunkohle 40 x 25 kg, 1000 kg Palette
439,89 €
Beschreibung
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | OEM, markeneigener Motor |
| Motorbezeichnung | 7050 AVS |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Geräteleistung | 5,8 kW / 7,9 PS bei 2400 U/Min |
| Motorleistung | 10,3 kW / 14,0 PS bei 3600 U/Min |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Hubraum | 352 cm³ |
| Kraftstofftank | 6 Liter |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Reifenprofil | Alpina spezial |
| Anzahl Gänge (V/R) | 5/1 |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Max. Geschwindigkeit | 9,7 km/h |
| Elektrostart | ja |
| Reifengröße vorne | 13×5,00-6″ |
| Reifengröße hinten | 18×8,50-8″ |
| Verstellbares Lenkrad | nein |
| Wendekreis | 180 cm |
| Vorderachse pendelnd | nein |
| Material Achse | vorne und hinten: Stahl |
| Bordspannung | 12 V |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 2800 m² |
| Anzahl Messer | 2 |
| Schnittbreite | 84 cm |
| Schnitthöhen | 25-80 mm |
| Volumen Fangsack | 200 Liter |
| Anzahl Schnitthöhen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen |
| Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhältlich |
| Fangen | ja |
| Heckauswurf-Schwadablage | nein |
| Seitenauswurf | nein |
| Füllstandsanzeige | akustisch |
| Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
| Fangkorbentleerung | manuell am Fangkorb-Heck |
| Mähwerkstyp | gestanzt |
| Anzahl Führungsräder Mähwerk | 2 |
| Mähen im Rückwärtsgang | nein |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Komfort | |
| Sitz | klappbar, mit Wasserablauf |
| Sitzfederung | Parallelfederung |
| 12V Steckdose | nein |
| Sitzverstellung | per Feststellschraube |
| Zugöse | als Zubehör erhältlich |
| Getränkehalter | ja |
| Stoßfänger | ja |
| Armaturenbrett | nein |
| Armaturenbrett | ja, mit LED Display |
| Scheinwerfer | Halogen |
| Aufbewahrungsfach | nein |
| Hintere Zubehörverkabelung | nein |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Abmessungen (L x B x H) | 234 x 90 x 110 cm |
| Gewicht | 191 kg |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 100 dB(A) |
| Vibration am Sitz | 1,06 m/s² |
| Vibration am Lenkrad | 6,37 m/s² |












