Güde Aufsitzmäher GAR 601 – Modell 2025
Value added tax is not collected, as small businesses according to §19 (1) UStG. plus Shipping Costs
1.050,00 €
Auf Lager
Leute haben auch angesehen
-
Juskys Aluminium Gartengarnitur Milano Gartenmöbel Set mit Tisch und 6 Stühlen Dunkel-Grau mit schwarzer Kunstfaser Alu Sitzgruppe Balkonmöbel
279,00 €
-
Pollmeier Hartholzbriketts Buche 960 kg Palette
288,99 €
-
OEBRI Holzbriketts Nadelholz in Papierverpackung 960 kg Palette
316,99 €
-
Alpina Rasentraktor AT4 84 A - Modell 2025
1.540,00 €
-
Kaminholz Laubholz Mix kammergetrocknet
177,99 €
Beschreibung
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | 4-Takt Power-Engine Motor |
| Motorbezeichnung | S 620 V |
| Motor | 4-Takt Power Engine Motor |
| Geräteleistung | 4,8 kW / 6,5 PS bei 3000 U/Min |
| Motorleistung | 5,76 kW / 7,8 PS bei 3600 U/Min |
| Hubraum | 196 cm³ |
| Kraftstofftank | 1,2 Liter |
| Anzahl Gänge (V/R) | 4/1 |
| Geschwindigkeit rückwärts | 2,3 km/h |
| Max. Geschwindigkeit | 4,6 km/h |
| Startsystem | Elektrostart & Reversierstart |
| Elektrostart | ja |
| Reifengröße vorne | 10×4,00″ |
| Reifengröße hinten | 13×5,00″ |
| Wendekreis | 103 cm |
| Fahrtrichtungswahl | Handschaltung an der rechten Seite |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 3000 m² |
| Schnittbreite | 61 cm |
| Schnitthöhen | 35-75 mm |
| Volumen Fangsack | 150 Liter |
| Anzahl Schnitthöhen | 5 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Mähwerkseinschaltung | manuell |
| Freigegeben für Hänge mit Steigung bis | 10° (17,6%); bitte beachten Sie die Hinweise zum Fahren an Hängen in der Betriebsanleitung |
| Komfort | |
| Zugöse | ja |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Abmessungen (Länge x Breite inkl. Mähdeck) | 179 x 72 x 105 |
| Gewicht | 115,2 kg |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 98 dB(A) |





