Makita Akku-Rasenmäher LM002JM101 – inkl. Akku und Ladegerät – Modell 2025
Value added tax is not collected, as small businesses according to §19 (1) UStG. plus Shipping Costs
710,00 €
Auf Lager
Leute haben auch angesehen
-
Juskys Aluminium Gartengarnitur Milano Gartenmöbel Set mit Tisch und 6 Stühlen Dunkel-Grau mit schwarzer Kunstfaser Alu Sitzgruppe Balkonmöbel
279,00 €
-
Pollmeier Hartholzbriketts Buche 960 kg Palette
288,99 €
-
BRAST Benzin Motorhacke Gartenfräse 2,8kW(3,8PS) 36cm Arbeitsbreite BRB-AF 5500s
201,00 €
-
RUF Holzbriketts Hartholz Buche ohne Zugloch 960 kg Palette
288,99 €
-
Stiga Rasentraktor Tornado 398 M - Modell 2025
1.450,00 €
Beschreibung
| Motor & Ausstattung | |
| Geräteleistung | bei 2800 U/Min |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten | ja, 1x DC64WA |
| Akku im Lieferumfang enthalten | ja, 1x BL6440 |
| Motorstart | |
| Spannung | 64 V |
| Energiesparmodus | SoftNoLoad |
| Mähdaten | |
| geeignet ab Rasenfläche von | 200 m² |
| maximale Flächenleistung | 1600 m² |
| Schnittbreite | 53 cm |
| Schnitthöhe, min-max | 20-100 mm |
| Volumen Fangsack | 70 Liter |
| Messertyp | Sichelmesser |
| Anzahl Schnitthöhen | 10 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Mähmethoden | Mähen, Fangen, Mulchen |
| Mulchkit | Mulchkeil im Lieferumfang |
| Fangen | ja |
| Fangboxart | Textilfangkorb mit Kunstoff Hard-Top |
| Füllstandsanzeige | ja |
| Mähsystem | Normal/SoftNoLoad/Geräuschreduziert |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | ohne Antrieb |
| Radgröße vorne | 180 mm |
| Radgröße hinten | 230 mm |
| Höhenverstellbarer Holm | ja |
| Material Felge | Kunststoff |
| Material, Mähdeck | Kunststoff |
| Transportgriff | ja |
| Zusammenklappbarer Holm | ja |
| Holmtyp | einklappbarer Führungsholm |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung, optional verlängerbar auf 3 Jahre |
| Länge | 180 cm |
| Breite | 58,5 cm |
| Höhe | 109 cm |
| Gewicht | 25,7 kg |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 82,1 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 91,6 dB(A) |
| Vibrationen am Holm | 2,5 m/s² |



